art.001 - Cassetta Liscia
| Codice |
|
|
|
|
||
| 001/41 | 41 | 22 | 20 | 8 | ||
| 001/52 | 52 | 25 | 26 | 15 | ||
| 001/62 | 62 | 29 | 28 | 22 | ||
| 001/72 | 72 | 34 | 33 | 30 | ||
| 001/83 | 83 | 38 | 36 | 41 | ||
| 001/93 | 93 | 42 | 40 | 52 | ||
| 001/103 | 103 | 47 | 45 | 62 | ||
| 001/110 | 110 | 55 | 47 | 78 | ||
| 001/120 | 120 | 55 | 55 | 90 |
art.002 - Cassetta Festonata
| Codice |
|
|
|
|
||
| 002/41 | 41 | 22 | 20 | 8 | ||
| 002/52 | 52 | 25 | 26 | 15 | ||
| 002/62 | 62 | 29 | 28 | 22 | ||
| 002/72 | 72 | 34 | 33 | 30 | ||
| 002/83 | 83 | 38 | 36 | 41 | ||
| 002/93 | 93 | 42 | 40 | 52 | ||
| 002/103 | 103 | 47 | 45 | 62 | ||
| 002/10B | 103 | 34 | 45 | 50 | ||
| 002/120 | 120 | 55 | 55 | 92 |
art.003 - Cassetta Doppio Festone
| Codice |
|
|
|
|
||
| 003/105 | 105 | 45 | 38 | 65 |
art.004 - Tinozza
| Codice |
|
|
|
|
||
| 004/70 | 70 | 35 | 37 | 27 | ||
| 004/80 | 80 | 40 | 39 | 35 | ||
| 004/90 | 90 | 44 | 43 | 46 | ||
| 004/100 | 100 | 50 | 50 | 62 |
art.007 - Cassetta Ovale Liscia
| Codice |
|
|
|
|
||
| 007/32 | 32 | 21 | 15 | 4 | ||
| 007/43 | 43 | 25 | 20 | 7 | ||
| 007/53 | 53 | 29 | 22 | 12 | ||
| 007/63 | 63 | 37 | 24 | 20 |
art.008 - Cassetta Ovale con Foglia
| Codice |
|
|
|
|
||
| 008/32 | 32 | 21 | 15 | 4 | ||
| 008/43 | 43 | 25 | 20 | 7 | ||
| 008/53 | 53 | 29 | 22 | 12 | ||
| 008/63 | 63 | 37 | 24 | 20 |
art.009 - Cassetta Ovale con Frutta
| Codice |
|
|
|
|
||
| 009/43 | 43 | 25 | 20 | 7 | ||
| 009/53 | 53 | 29 | 22 | 12 | ||
| 009/63 | 63 | 37 | 24 | 20 |
art.010 - Cassetta Ovale con Festone
| Codice |
|
|
|
|
||
| 010/32 | 32 | 21 | 15 | 4 | ||
| 010/43 | 43 | 25 | 20 | 7 | ||
| 010/53 | 53 | 29 | 22 | 12 | ||
| 010/63 | 63 | 37 | 24 | 20 |
art.011 - Tinozza Liscia
| Codice |
|
|
|
|
||
| 011/100 | 100 | 49 | 48 | 65 |
art.012 - Cassetta Liscia
| Codice |
|
|
|
|
||
| 012/50 | 50 | 24 | 19 | 10 | ||
| 012/70 | 70 | 28 | 25 | 16 | ||
| 012/85 | 85 | 34 | 29 | 37 | ||
| 012/100 | 100 | 45 | 45 | 68 |
art.013 - Cassetta Liscia senza bordo
| Codice |
|
|
|
|
||
| 013/40 | 40 | 20 | 20 | 8 | ||
| 013/50 | 50 | 25 | 25 | 16 | ||
| 013/60 | 60 | 30 | 30 | 28 | ||
| 013/70 | 70 | 35 | 35 | 38 | ||
| 013/90 | 90 | 40 | 40 | 60 |
art.050 - Cubo Liscio
| Codice |
|
|
|
|
||
| 050/22 | 22 | 22 | 20 | 6 | ||
| 050/25 | 25 | 25 | 24 | 10 | ||
| 050/29 | 29 | 29 | 28 | 13 | ||
| 050/34 | 34 | 34 | 33 | 16 | ||
| 050/38 | 38 | 38 | 36 | 22 | ||
| 050/42 | 42 | 42 | 40 | 32 | ||
| 050/47 | 47 | 47 | 45 | 39 | ||
| 050/55 | 55 | 55 | 55 | 52 | ||
| 050/63 | 63 | 63 | 60 | 65 |
art.051 - Cubo con Rosa
| Codice |
|
|
|
|
||
| 051/22 | 22 | 22 | 20 | 6 | ||
| 051/25 | 25 | 25 | 24 | 10 | ||
| 051/29 | 29 | 29 | 28 | 13 | ||
| 051/34 | 34 | 34 | 33 | 16 | ||
| 051/38 | 38 | 38 | 36 | 22 | ||
| 051/42 | 42 | 42 | 40 | 32 | ||
| 051/47 | 47 | 47 | 45 | 39 | ||
| 051/55 | 55 | 55 | 55 | 52 | ||
| 051/63 | 63 | 63 | 60 | 65 |
art.052 - Cubo con Limoni
| Codice |
|
|
|
|
||
| 052/22 | 22 | 22 | 20 | 6 | ||
| 052/25 | 25 | 25 | 24 | 10 | ||
| 052/29 | 29 | 29 | 28 | 13 | ||
| 052/34 | 34 | 34 | 33 | 16 | ||
| 052/38 | 38 | 38 | 36 | 22 | ||
| 052/42 | 42 | 42 | 40 | 32 | ||
| 052/47 | 47 | 47 | 45 | 39 | ||
| 052/55 | 55 | 55 | 55 | 52 | ||
| 052/63 | 63 | 63 | 60 | 65 |
art.053 - Cubo Liscio senza bordo
| Codice |
|
|
|
|
||
| 053/30 | 30 | 30 | 28 | 10 | ||
| 053/35 | 35 | 35 | 32 | 17 | ||
| 053/40 | 40 | 40 | 37 | 22 | ||
| 053/45 | 45 | 45 | 41 | 35 | ||
| 053/50 | 50 | 50 | 45 | 42 | ||
| 053/55 | 55 | 55 | 50 | 51 | ||
| 053/60 | 60 | 60 | 55 | 63 |
art.055 - Vaso Leonardo
| Codice |
|
|
|
|
||
| 055/26 | 26 | 26 | 23 | 6 | ||
| 055/37 | 37 | 37 | 31 | 10 | ||
| 055/44 | 44 | 44 | 40 | 18 |
art.056 - Vaso Lorenzo
| Codice |
|
|
|
|
||
| 056/25 | 25 | 25 | 35 | 8 | ||
| 056/34 | 34 | 34 | 49 | 14 | ||
| 056/41 | 41 | 41 | 56 | 23 |
art.057 - Ottagono con Frutta
| Codice |
|
|
|
|
||
| 057/25 | 25 | 25 | 28 | 7 | ||
| 057/41 | 41 | 41 | 35 | 15 | ||
| 057/50 | 50 | 50 | 42 | 25 |
art.058 - Cubo con Giglio
| Codice |
|
|
|
|
||
| 058/45 | 45 | 45 | 38 | 30 |
art.060 - Cubo Liscio
| Codice |
|
|
|
|
||
| 060/24 | 24 | 24 | 19 | 4 | ||
| 060/28 | 28 | 28 | 25 | 9 | ||
| 060/34 | 34 | 34 | 29 | 12 | ||
| 060/45 | 45 | 45 | 45 | 39 |
art.061 - Cubo Liscio Stondato
| Codice |
|
|
|
|
||
| 061/33 | 33 | 33 | 25 | 9 | ||
| 061/40 | 40 | 40 | 30 | 12 | ||
| 061/49 | 49 | 49 | 35 | 20 | ||
| 061/59 | 59 | 59 | 43 | 28 |
art.062 - Mela
| Codice |
|
|
|
|
||
| 062/42 | 45 | 15 |
art.080 - Cilindro Liscio
| Codice |
|
|
|
|
||
| 080/30 | 30 | 26 | 8 | |||
| 080/37 | 37 | 32 | 14 | |||
| 080/45 | 45 | 38 | 22 |
art.081 - Cilindro Frutta
| Codice |
|
|
|
|
||
| 081/30 | 30 | 26 | 8 | |||
| 081/37 | 37 | 32 | 14 | |||
| 081/45 | 45 | 38 | 22 |
art.082 - Cilindro Limoni
| Codice |
|
|
|
|
||
| 082/30 | 30 | 26 | 8 | |||
| 082/37 | 37 | 32 | 14 | |||
| 082/45 | 45 | 38 | 22 |
art.086 - Cilindro Liscio con Bordo
| Codice |
|
|
|
|
||
| 086/30 | 38 | 30 | 30 | 11 | ||
| 086/40 | 49 | 40 | 40 | 20 | ||
| 086/50 | 60 | 60 | 60 | 40 | ||
| 086/60 | 72 | 60 | 60 | 60 | ||
| 086/90 | 105 | 90 | 90 | 100 |
art.087 - Vaso Pietro
| Codice |
|
|
|
|
||
| 087/36 | 36 | 30 | 12 | |||
| 087/42 | 42 | 34 | 18 | |||
| 087/50 | 50 | 40 | 29 | |||
| 087/60 | 60 | 50 | 38 | |||
| 087/75 | 75 | 58 | 69 | |||
| 087/90 | 90 | 70 | 98 |
art.088 - Cilindro Liscio senza bordo
| Codice |
|
|
|
|
||
| 088/30 | 30 | 27 | 10 | |||
| 088/35 | 35 | 31 | 13 | |||
| 088/40 | 40 | 36 | 20 | |||
| 088/50 | 50 | 45 | 34 |
art.089 - Vaso Vendemmia
| Codice |
|
|
|
|
||
| 089/56 | 56 | 57 | 40 |
art.100 - Angoliera Liscia
| Codice |
|
|
|
|
||
| 100/45 | 45 | 45 | 56 | 28 |
art.101 - Angoliera Festonata
| Codice |
|
|
|
|
||
| 101/45 | 45 | 45 | 56 | 31 |
art.110 - Semicerchio Liscio
| Codice |
|
|
|
|
||
| 110/60 | 56 | 33 | 60 | 34 |
art.111 - Semicerchio Festonato
| Codice |
|
|
|
|
||
| 111/60 | 56 | 33 | 60 | 35 |
art.120 - Cachepot Reale per tavolo
| Codice |
|
|
|
||
| 120/01 | 63 | 41 | 41 |
art.121 - Cachepot Reale con base
| Codice |
|
|
|
||
| 121/01 | 63 | 39 | 39 |
art.122 - Cachepot Liscio
| Codice |
|
|
|
||
| 122/01 | 60 | 39 | 36 |
art.123 - Cachepot Festonato
| Codice |
|
|
|
||
| 123/01 | 60 | 39 | 38 |
art.124 - Cachepot con manici
| Codice |
|
|
|
||
| 124/01 | 60 | 41 | 43 |
art.125 - Vaso Etrusco
| Codice |
|
|
|
||
| 125/01 | 52 | 37 | 18 |
art.126 - Sfera Liscia
| Codice |
|
|
|
||
| 126/01 | 60 | 35 | 34 |
art.127 - Sfera Liscia con base
| Codice |
|
|
|
||
| 127/46 | 46 | 38 | 34 | ||
| 127/60 | 60 | 46 | 45 |
art.129 - Pigna
| Codice |
|
|
|
||
| 129/33 | 23 | 33 | 5 | ||
| 129/42 | 30 | 42 | 8 | ||
| 129/52 | 35 | 52 | 17 | ||
| 129/60 | 42 | 60 | 29 |
art.130 - Palla con base
| Codice |
|
|
|
||
| 130/33 | 33 | 44 | 9 | ||
| 130/40 | 40 | 52 | 15 |
art.133 - Vaso Cosimo
| Codice |
|
|
|
|
||
| 133/20 | 20 | 18 | 3 | |||
| 133/25 | 25 | 23 | 5 | |||
| 133/35 | 35 | 28 | 7 | |||
| 133/45 | 45 | 35 | 11 | |||
| 133/55 | 55 | 40 | 20 | |||
| 133/65 | 65 | 48 | 41 |
art.134 - Vaso Giulio
| Codice |
|
|
|
|
||
| 134/20 | 20 | 15 | 3 | |||
| 134/30 | 30 | 23 | 8 | |||
| 134/36 | 36 | 26 | 12 | |||
| 134/44 | 44 | 32 | 18 | |||
| 134/53 | 53 | 39 | 28 | |||
| 134/64 | 64 | 47 | 38 | |||
| 134/73 | 73 | 53 | 48 |
art.151 - Coppa Liscia
| Codice |
|
|
|
||
| 151/01 | 50 | 60 | 25 |
art.152 - Coppa con Maschera
| Codice |
|
|
|
||
| 152/01 | 45 | 50 | 17 |
art.153 - Coppa con Festone
| Codice |
|
|
|
||
| 153/01 | 52 | 65 | 31 |
art.154 - Coppa Baccellata
| Codice |
|
|
|
||
| 154/01 | 40 | 34 | 10 |
art.155 - Coppa con Manici
| Codice |
|
|
|
||
| 155/01 | 47 | 34 | 11 |
art.159 - Ciotola Baccellata con base
| Codice |
|
|
|
||
| 159/01 | 58 | 44 | 21 |
art.160 - Calice Liscio
| Codice |
|
|
|
||
| 160/01 | 45 | 50 | 16 |
art.161 - Calice Ovale Liscio
| Codice |
|
|
|
||
| 161/01 | 65 | 55 |
art.200 - Orcio Imprunetino
| Codice |
|
|
|
||
| 200/22 | 19 | 22 | 2 | ||
| 200/33 | 29 | 33 | 4 | ||
| 200/40 | 33 | 40 | 12 | ||
| 200/50 | 40 | 50 | 21 | ||
| 200/60 | 53 | 60 | 29 | ||
| 200/70 | 60 | 70 | 40 | ||
| 200/80 | 69 | 80 | 44 | ||
| 200/90 | 77 | 90 | 68 | ||
| 200/100 | 87 | 100 | 84 | ||
| 200/120 | 115 | 120 | 130 | ||
| 200/140 | 130 | 140 | 170 | ||
| 200/160 | 160 | 160 | 220 |
art.201 - Orcio Toscano
| Codice |
|
|
|
||
| 201/26 | 25 | 26 | 2 | ||
| 201/40 | 39 | 40 | 24 | ||
| 201/50 | 47 | 50 | 25 | ||
| 201/60 | 56 | 60 | 33 | ||
| 201/70 | 65 | 70 | 44 | ||
| 201/80 | 75 | 80 | 68 | ||
| 201/90 | 84 | 90 | 82 | ||
| 201/100 | 94 | 100 | 88 | ||
| 201/110 | 103 | 110 | 102 |
art.202 - Orcio Toscano con Corda
| Codice |
|
|
|
||
| 202/140 | 135 | 140 | 200 | ||
| 202/BASE | 98 | 30 | 50 |
art.203 - Orcio con Stemma
| Codice |
|
|
|
||
| 203/120 | 115 | 120 | 135 |
art.300 - Piedino Liscio
| Codice |
|
|
|
|
||
| 300/01 | 8 | 8 | 2,5 | |||
| 300/02 | 10 | 10 | 3,5 |
art.301 - Piedino Zampa
| Codice |
|
|
|
|
||
| 301/01 | 8 | 4 | ||||
| 301/02 | 9 | 5 |
art.302 - Piedino Rialzato
| Codice |
|
|
|
|
||
| 302/01 | 9 | 8 |
art.303 - Piedino Testa Leone
| Codice |
|
|
|
|
||
| 303/01 | 7 | 8 | ||||
| 303/02 | 10 | 12 | ||||
| 303/03 | 13 | 14 |
art.350 - Orcio a Parete con Rosa
| Codice |
|
|
|
|
||
| 350/80 | 47 | 80 | 56 |
art.351 - Orcio a Parete Festonato
| Codice |
|
|
|
|
||
| 351/80 | 47 | 80 | 57 |
art.352 - Orcio a Parete con Frutta
| Codice |
|
|
|
|
||
| 352/55 | 37 | 55 | 30 |
art.380 - Vaso a parete Liscio
| Codice |
|
|
|
|
||
| 380/50 | 43 | 12 | ||||
| 380/60 | 51 | 20 | ||||
| 380/70 | 59 | 30 | ||||
| 380/80 | 67 | 40 |
art.381 - Vaso a parete Festonato
| Codice |
|
|
|
|
||
| 381/50 | 43 | 12 | ||||
| 381/60 | 51 | 20 | ||||
| 381/70 | 59 | 30 | ||||
| 381/80 | 67 | 40 |
art.390 - Ciotola a Parete
| Codice |
|
|
|
|
||
| 390/90 |
art.399 - Conca Gigante
| Codice |
|
|
|
|
||
| 399/L | 175 | 100 | 300 | |||
| 399/F | 175 | 100 | 310 |
art.400 - Vaso Liscio
| Codice |
|
|
|
|
||
| 400/30 | 36 | 30 | 28 | 7 | ||
| 400/35 | 41 | 35 | 32 | 10 | ||
| 400/40 | 46 | 40 | 35 | 15 | ||
| 400/50 | 56 | 50 | 43 | 20 | ||
| 400/60 | 66 | 60 | 51 | 40 | ||
| 400/70 | 78 | 70 | 59 | 60 | ||
| 400/80 | 90 | 80 | 67 | 80 | ||
| 400/90 | 100 | 90 | 75 | 90 | ||
| 400/100 | 110 | 100 | 83 | 100 | ||
| 400/110 | 123 | 110 | 90 | 150 | ||
| 400/120 | 140 | 120 | 98 | 250 |
art.401 - Vaso Festonato
| Codice |
|
|
|
|
||
| 401/30 | 36 | 30 | 28 | 7 | ||
| 401/35 | 41 | 35 | 32 | 10 | ||
| 401/40 | 46 | 40 | 35 | 15 | ||
| 401/50 | 56 | 50 | 43 | 20 | ||
| 401/60 | 66 | 60 | 51 | 40 | ||
| 401/70 | 78 | 70 | 59 | 60 | ||
| 401/80 | 90 | 80 | 67 | 80 | ||
| 401/90 | 100 | 90 | 75 | 90 | ||
| 401/100 | 110 | 100 | 83 | 100 | ||
| 401/110 | 123 | 110 | 90 | 150 | ||
| 401/120 | 140 | 120 | 98 | 250 |
art.403 - Vaso Camelia
| Codice |
|
|
|
|
||
| 403/60 | 68 | 60 | 58 | 34 | ||
| 403/70 | 82 | 70 | 67 | 53 | ||
| 403/80 | 92 | 80 | 77 | 76 |
art.402 - Sottovaso
| Codice |
|
|
|
|
||
| 402/29 | 5 | 2 | ||||
| 402/35 | 6 | 2 | ||||
| 402/41 | 7 | 4 | ||||
| 402/50 | 8 | 10 | ||||
| 402/57 | 10 | 13 | ||||
| 402/71 | 10 | 15 | ||||
| 402/78 | 11 | 17 | ||||
| 402/87 | 12 | 20 |
art.407 - Vaso Liscio senza bordo
| Codice |
|
|
|
|
||
| 407/35 | 40 | 35 | 32 | 11 | ||
| 407/40 | 48 | 40 | 37 | 16 | ||
| 407/50 | 61 | 50 | 45 | 26 | ||
| 407/60 | 60 | 51 | 36 | |||
| 407/70 | 70 | 59 | 56 | |||
| 407/80 | 80 | 67 | 70 | |||
| 407/90 | 90 | 75 | 80 | |||
| 407/100 | 100 | 83 | 90 |
art.409 - Vaso Festonato
| Codice |
|
|
|
|
||
| 409/24 | 24 | 18 | 3 | |||
| 409/30 | 30 | 25 | 7 | |||
| 409/40 | 40 | 32 | 15 | |||
| 409/50 | 50 | 38 | 20 | |||
| 409/60 | 60 | 45 | 30 | |||
| 409/70 | 70 | 51 | 45 | |||
| 409/80 | 80 | 60 | 60 | |||
| 409/90 | 90 | 70 | 70 | |||
| 409/110 | 110 | 82 | 120 |
art.410 - Vaso Liscio
| Codice |
|
|
|
|
||
| 410/24 | 24 | 18 | 3 | |||
| 410/30 | 30 | 25 | 7 | |||
| 410/40 | 40 | 32 | 15 | |||
| 410/50 | 50 | 38 | 20 | |||
| 410/60 | 60 | 45 | 30 | |||
| 410/70 | 70 | 51 | 45 | |||
| 410/80 | 80 | 60 | 60 | |||
| 410/90 | 90 | 70 | 70 | |||
| 410/110 | 110 | 82 | 120 |
art.411 - Vaso Camelia Alto
| Codice |
|
|
|
|
||
| 411/30 | 30 | 30 | 6 | |||
| 411/35 | 35 | 35 | 10 | |||
| 411/40 | 40 | 40 | 13 | |||
| 411/50 | 50 | 50 | 16 | |||
| 411/90 | 90 | 90 | 75 | |||
| 411/110 | 110 | 110 | 110 |
art.412 - Vaso Bocca
| Codice |
|
|
|
|
||
| 412/412 | 20 |
art.500 - Vaso a Cono
| Codice |
|
|
|
|
||
| 500/60 | 42 | 60 | 20 | |||
| 500/80 | 52 | 80 | 35 | |||
| 500/100 | 63 | 100 | 50 |
art.501 - Vaso a Rombo
| Codice |
|
|
|
|
||
| 501/96 | 50 | 56 | 96 | 45 | ||
| 501/125 | 63 | 69 | 125 | 65 |
art.502 - Vaso Quadrato a Falda
| Codice |
|
|
|
|
||
| 502/90 | 41 | 41 | 90 | 50 | ||
| 502/137 | 41 | 41 | 137 | 70 |
art.503 - Pilone Liscio
| Codice |
|
|
|
|
||
| 503/100 | 42 | 42 | 100 | 60 |
art.504 - Vaso Quadrato
| Codice |
|
|
|
|
||
| 504/45 | 20 | 20 | 45 | 9 | ||
| 504/46 | 37 | 37 | 46 | 35 | ||
| 504/60 | 40 | 40 | 60 | 42 | ||
| 504/70 | 41 | 41 | 70 | 46 | ||
| 504/93 | 43 | 43 | 93 | 50 | ||
| 504/125 | 47 | 47 | 125 | 70 | ||
| 504/160 | 62 | 62 | 160 | 200 |
art.505 - Vaso a Sigaro Obliquo
| Codice |
|
|
|
|
||
| 505/80 | 80 | 37 | ||||
| 505/100 | 100 | 52 | ||||
| 505/135 | 135 | 70 |
art.506 - Vaso a Sigaro
| Codice |
|
|
|
|
||
| 506/73 | 73 | 37 | ||||
| 506/80 | 80 | 45 | ||||
| 506/100 | 100 | 52 | ||||
| 506/110 | 110 | 60 | ||||
| 506/135 | 135 | 70 |
art.507 - Vaso Decanter
| Codice |
|
|
|
|
||
| 507/27 | 31 | 7 | ||||
| 507/33 | 37 | 10 | ||||
| 507/38 | 41 | 12 | ||||
| 507/42 | 46 | 15 |
art.600 - Anfora
| Codice |
|
|
|
||
| 600/30 | 30 | 2 | |||
| 600/40 | 40 | 5 | |||
| 600/50 | 50 | 9 | |||
| 600/60 | 60 | 13 | |||
| 600/70 | 70 | 20 | |||
| 600/80 | 80 | 25 | |||
| 600/90 | 90 | 30 | |||
| 600/105 | 105 | 37 | |||
| 600/120 | 120 | 45 |
art.601 - Anfora senza manici
| Codice |
|
|
|
||
| 601/30 | 30 | 2 | |||
| 601/40 | 40 | 5 | |||
| 601/50 | 50 | 9 | |||
| 601/60 | 60 | 13 | |||
| 601/70 | 70 | 20 | |||
| 601/80 | 80 | 25 | |||
| 601/90 | 90 | 30 | |||
| 601/105 | 105 | 37 | |||
| 601/120 | 120 | 45 |
art.602 - Anfora Romana
| Codice |
|
|
|
||
| 602/85 | 85 | 22 | |||
| 602/100 | 100 | 25 | |||
| 602/115 | 115 | 50 | |||
| 602/125 | 125 | 55 |
art.603 - Anfora a punta con ricciolo
| Codice |
|
|
|
||
| 603/01 | 52 | 8 |
art.604 - Anfora a punta con manico
| Codice |
|
|
|
||
| 604/01 | 52 | 8 |
art.606 - Anfora a Goccia
| Codice |
|
|
|
||
| 606/120 | 120 | 45 | |||
| 606/140 | 140 | 50 |
art.640 - Pozzo con Base
| Codice |
|
|
|
|
||
| 640/01 | 96 | 160 |
art.653 - Fontanella Nettuno
| Codice |
|
|
|
|
||
| 653/01 | 20 | 12 | 64 | 4 | ||
| 653/02 | 36 | 22 | 20 | 6 | ||
| 653/03 | 36 | 2 | 37 | 4 |
art.654 - Fontanella con Leone
| Codice |
|
|
|
|
||
| 654/01 | 27 | 20 | 72 | 4 | ||
| 654/02 | 58 | 34 | 24 | 6 | ||
| 654/03 | 58 | 2 | 45 | 4 |
art.700 - Colonna Capitello
| Codice |
|
|
|
|
||
| 700/01 | 22 | 22 | 69 | 15 |
art.701 - Colonna
| Codice |
|
|
|
|
||
| 701/01 | 50 | 50 | 35 | 35 |
art.703 - Colonna Scannellata
| Codice |
|
|
|
|
||
| 703/01 | 33 | 33 | 84 | 25 |
art.750 - Base per Tavolo
| Codice |
|
|
|
||
| 750/01 | 78 | 90 |
art.751 - Vaso Impero
| Codice |
|
|
|
||
| 751/01 | 85 | 82 | 70 |
art.801 - Ciotola
| Codice |
|
|
|
|
||
| 801/30 | 30 | 10 | 7 | |||
| 801/40 | 40 | 12 | 10 | |||
| 801/50 | 50 | 16 | 12 | |||
| 801/60 | 60 | 20 | 16 | |||
| 801/70 | 70 | 23 | 26 | |||
| 801/80 | 80 | 26 | 32 | |||
| 801/90 | 90 | 29 | 50 | |||
| 801/100 | 100 | 33 | 60 | |||
| 801/110 | 110 | 36 | 70 | |||
| 801/122 | 122 | 40 | 100 | |||
| 801/135 | 135 | 44 | 140 | |||
| 801/150 | 150 | 56 | 180 |
art.802 - Ciotola Etrusca
| Codice |
|
|
|
|
||
| 802/60 | 60 | 25 | 25 | |||
| 802/80 | 80 | 32 | 40 | |||
| 802/103 | 103 | 40 | 70 | |||
| 802/120 | 120 | 50 | 100 |
art.558 - Elefante
| Codice |
|
|
|
|
||
| 558/101 | 65 | 40 | 101 | 45 |
art.567 - Tasca Angolo Festonata
| Codice |
|
|
|
|
||
| 567/43 | 43 | 43 | 50 | 28 |
art.568 - Tasca Parete Festonata
| Codice |
|
|
|
|
||
| 568/80 | 80 | 43 | 50 | 48 |
art.563 - Cassetta Uva
| Codice |
|
|
|
|
||
| 563/61 | 61 | 31 | 29 | 17 |
art.564 - Cassetta Firenze Liscia
| Codice |
|
|
|
|
||
| 564/60 | 60 | 30 | 25 | 17 | ||
| 564/80 | 80 | 41 | 35 | 40 | ||
| 564/102 | 102 | 47 | 42 | 60 |
art.565 - Cassetta Firenze Festonata
| Codice |
|
|
|
|
||
| 565/60 | 60 | 30 | 25 | 17 | ||
| 565/80 | 80 | 41 | 35 | 40 | ||
| 565/102 | 102 | 47 | 42 | 60 |
art.569 - Cachepot Vendemmia
| Codice |
|
|
|
||
| 569/60 | 60 | 39 | 28 |
art.566 - Cassetta Alta senza bordo
| Codice |
|
|
|
|
||
| 566/25 | 80 | 25 | 74 | 60 | ||
| 566/30 | 80 | 30 | 74 | 65 |
art.570 - Vaso Virgilio
| Codice |
|
|
|
|
||
| 570/38 | 38 | 0 | 57 | 20 |
art.559 - Statua Moderna
| Codice |
|
|
|
|
||
| 559/69 | 43 | 25 | 69 | 19 |
art.560 - Cavallo
| Codice |
|
|
|
|
||
| 560/68 | 55 | 24 | 68 | 30 |
art.571 - Vaso Giulio Beige Solcato
| Codice |
|
|
|
|
||
| 571/20 | 20 | 0 | 15 | 3 | ||
| 571/30 | 30 | 0 | 23 | 8 | ||
| 571/36 | 36 | 0 | 26 | 12 | ||
| 571/44 | 44 | 0 | 32 | 18 | ||
| 571/53 | 53 | 0 | 39 | 28 | ||
| 571/64 | 64 | 0 | 47 | 38 | ||
| 571/73 | 73 | 0 | 53 | 48 | ||
| 571/105 | 105 | 0 | 62 | 100 |
art.572 - Vaso Cono Beige Solcato
| Codice |
|
|
|
|
||
| 572/80 | 50 | 0 | 80 | 38 | ||
| 572/90 | 55 | 0 | 90 | 57 |
art.S01 - Sottovaso Rotondo
| Codice |
|
|
|
|
||
| S01/25 | 4 | 4 | ||||
| S01/32 | 4 | 5 | ||||
| S01/39 | 4 | 6 | ||||
| S01/43 | 3 | 10 | ||||
| S01/45 | 3 | 14 | ||||
| S01/47 | 3 | 16 | ||||
| S01/52 | 4 | 22 | ||||
| S01/60 | 5 | 30 |
